专家计划:阿强哥命中率:75% | 回报率:943%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146196-146198期 | 小 | 146196期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146195-146197期 | 大 | 146195期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146192-146194期 | 小 | 146194期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146191-146193期 | 小 | 146191期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146189-146191期 | 大 | 146190期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146186-146188期 | 小 | 146188期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146185-146187期 | 小 | 146185期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146184-146186期 | 小 | 146184期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146182-146184期 | 大 | 146183期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146180-146182期 | 小 | 146181期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146178-146180期 | 小 | 146179期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146176-146178期 | 大 | 146177期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146173-146175期 | 小 | 146175期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。